ลำดับ
ประเภทครุภัณฑ์
ยี่ห้อ/รุ่น
หมายเลขครุภัณฑ์
สถานที่ติดตั้ง
สภาพการใช้งาน
ปีที่จัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
1 โทรทัศน์ Family ข.ท.5841-019-001/66 ห้อง ป.1 ใช้ได้ 2566 นางสาวจิตจำนงค์ รวงผึ้ง
2 โทรทัศน์ Family ข.ท.5841-019-002/66 ห้อง ป.2 ใช้ได้ 2566 นางสาวจิตจำนงค์ รวงผึ้ง
3 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม Thaisat ข.ท.5841-019-001-001/66 ห้อง ป.1 ใช้ได้ 2566 นางสาวจิตจำนงค์ รวงผึ้ง
4 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม Thaisat ข.ท.5841-019-001-002/66 ห้อง ป.2 ใช้ได้ 2566 นางสาวจิตจำนงค์ รวงผึ้ง
5 จานรับสัญญาณดาวเทียม Infosat ข.ท.5841-019-001-001/66 ห้อง ป.1 ใช้ได้ 2566 นางสาวจิตจำนงค์ รวงผึ้ง
6 โทรทัศน์ Sharp ข.ท.5841-019-001-001/62 ห้อง ป.3 ใช้ได้ 2562 นางสาวลินดา หุ่นแย้ม
7 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม psi ข.ท.5841-019-001-001/62 ห้อง ป.3 ใช้ได้ 2562 นางสาวลินดา หุ่นแย้ม
8 จานรับสัญญาณดาวเทียม psi ข.ท.5841-019-001-001/62 ห้อง ป.3 ใช้ได้ 2562 นางสาวลินดา หุ่นแย้ม
9 โทรทัศน์ LG LED UQ75 ข.ท.5841-019-001-003/67 ห้อง ป.4 ใช้ได้ 2567 นายวีระยุทธ โคภูมี
10 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม S2X ข.ท.5841-019-001-003/67 ห้อง ป.4 ใช้ได้ 2567 นายวีระยุทธ โคภูมี
11 จานรับสัญญาณดาวเทียม True ข.ท.5841-019-001-002/62 ห้อง ป.4 ใช้ได้ 2562 นายวีระยุทธ โคภูมี
12 โทรทัศน์ LG ข.ท.5841-019-001-002/62 ห้อง ป.5 ใช้ได้ 2562 นางมยุรา มีภู่
13 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม psi ข.ท.5841-019-001-002/62 ห้อง ป.5 ใช้ได้ 2562 นางมยุรา มีภู่
14 โทรทัศน์ LG ข.ท.5841-019-001-003/62 ห้อง ป.6 ใช้ได้ 2562 นางมยุรา มีภู่
15 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม Free view HD ข.ท.5821-018-02/61 ห้อง ป.6 ใช้ได้ 2561 นางมยุรา มีภู่